Liste des Bornes WIFI


Nom Fabricant Modèle Lieu Adresse Mac Numéro de série Numéro d'inventaire
AP-RT01 Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 salle c1b ou c7 84:b8:02:24:17:14 FCZ1910W0ME 100 002 267
AP-RT02 Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 salle c1b ou c7 a8:9d:21:88:07:cc FCZ1910J0TH 100 002 268
AP-RT03 Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 salle c1b ou c7 a8:9d:21:28:13:8c FCZ1910Z0S9 100 002 269
AP-RT04 Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 salle c1b ou c7 a8:9d:21:88:0b:10 FCZ1910W0MB 100 002 270
AP-RT05 Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 salle c1b ou c7 a8:9d:21:87:f4:10 FCZ1910W0M9 100 002 271
AP-RT06 Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 salle c1b ou c7 a8:9d:21:88:04:90 FCZ1910J0TG 100 002 272
AP-RT07 Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 salle c1b ou c7 a8:9d:21:88:0b:18 FCZ1910W0MF 100 002 273
AP-RT08 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 70:81:05:90:34:68 FCZ1543Q08P 100 002 282
AP-RT09 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 70:81:05:90:2f:be FCZ1543Q07U 100 002 283
AP-RT10 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 00:15:2b:2a:24:24 FCZ0941Q0GY 100 002 284
AP-RT11 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 70:81:05:90:27:b0 FCZ1543Q07G 100 002 285
AP-RT12 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 00:15:2b:2a:22:7e FCZ0941Q0HA 100 002 286
AP-RT13 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 70:81:05:b9:64:10 FCZ1543Q08K 100 002 287
AP-RT14 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 70:81:05:b9:63:d0 FCZ1543Q08F 100 002 291
AP-RT15 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 70:81:05:90:34:b0 FCZ1543Q08L 100 002 292
AP-RT16 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 00:15:2b:2a:23:12 FCZ0941Q0FR 100 002 293
AP-RT17 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 00:26:0b:62:4a:22 FCZ1334Q1DJ 100 002 294
AP-RT18 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 00:15:2b:2a:21:82 FCZ0941Q0HD 100 002 295
AP-RT19 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 00:26:0b:62:48:92 FCZ1334Q1EC 100 002 296
AP-RT20 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 1c:df:0f:c1:cf:16 FCZ1442Q0YH 100 002 297
AP-RT21 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 salle c1b ou c7 54:75:d0:01:d0:14 FCZ1419Q0US 100 002 298

Liste des Firewalls


Nom Fabricant Modèle Lieu Adresse Mac Numéro de série Numéro d'inventaire
ASA-RT01 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX164340XX 100 002 274
ASA-RT02 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX1643Z1T7 100 002 275
ASA-RT03 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX1643Z1T6 100 002 276
ASA-RT04 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX1340Z0MN 100 002 277
ASA-RT05 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX1340Z0N1 100 002 278
ASA-RT06 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX1340Z1N2 100 002 279
ASA-RT07 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX1346Z2SJ 100 002 280
ASA-RT08 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX1340Z1MN 100 002 281
ASA-RT09 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX164340XY 100 002 288
ASA-RT10 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX164340VY 100 002 289
ASA-RT11 Cisco ASA 5505 salle c1b ou c7   JMX164340XZ 100 002 290

Liste des routeurs WIFI


Nom Fabricant Modèle Lieu Adresse Mac Numéro de série Numéro d'inventaire
BR-RT01 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:99:27:62 CL7B1L213097 100 001 200
BR-RT02 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:99:26:57 CL7B1L213008 100 001 201
BR-RT03 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:8b:fd:9f CL7B1L200796 100 001 202
BR-RT04 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:99:27:77 CL7B1L213104 100 001 203
BR-RT05 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:99:26:ed CL7B1L213058 100 001 204
BR-RT06 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:8c:1d:16 CL7B1L203481 100 001 205
BR-RT07 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:8c:1c:4a CL7B1L203413 100 001 206
BR-RT08 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:99:27:71 CL7B1L213102 100 001 207
BR-RT09 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:99:27:9e CL7B1L213117 100 001 208
BR-RT10 Cisco WRT54GL secrétariat RT c0:c1:c0:8c:1b:e7 CL7B1L203380 100 001 209